1. Rolls hotdogbroodjes, hamburgerbroodjes or rolls or similar small breads | ||
---|---|---|
Weight: | Maximum permissible producer price | Maximum permissible retail price |
50 to 60 grams | 0,31 | 0,36 |
60 to 70 grams | 0,36 | 0,42 |
70 to 80 grams | 0,39 | 0,45 |
80 grams or more | 0,43 | 0,51 |
2. Pan frances, pan di rama,pan di machin, buscuchi or similar small breads | ||
Weight: | Maximum permissible producer price | Maximum permissible retail price |
minimum 115 grams | 0,56 | 0,66 |
3. Kipashi lechi, pan large (lechi), casino (lechi) or similar small breads | ||
Weight: | Maximum permissible producer price | Maximum permissible retail price |
300 grams | 1,42 | 1,62 |
450 grams | 2,19 | 2,49 |
500 grams | 2,44 | 2,78 |
650 grams | 3,13 | 3,53 |
1000 grams | 4,83 | 5,46 |
The bread prices listed above include BBO/BAZV/BAVP.
Share this page