The table below shows the new amounts:
Increase in old-age pension and orphan and widow's pension as of January 1, 2023 | ||
---|---|---|
Age orphans | Increase | Monthly amount orphans AWW Both parents deceased |
From 0 -10 year | Afl. 21,00 | Afl. 434,00 |
From 10 - 15 year | Afl. 23,00 | Afl. 476,00 |
From 15 - 25 year | Afl. 27,00 | Afl. 551,00 |
Age orphans | Increase | One parent deceased |
From 0 -10 year | Afl. 20,00 | Afl. 406,00 |
From 10 - 15 year | Afl. 21,00 | Afl. 434,00 |
From 15 - 25 year | Afl. 23,00 | Afl. 476,00 |
Age widow | Increase | Monthly amount widow AWW |
Till 40 year | Afl. 27,00 | Afl. 551,00 |
From 40 - 49 year | Afl. 36,00 | Afl. 739,00 |
From 49 - 62.5 year | Afl 45,00 | Afl. 933,00 |
From 62.5 - 64.5 year | Afl. 58,00 | Afl. 1.215,00 |
Pensioners | Increase | Monthly amount pension AOV |
Married or cohabiting | Afl. 98,00 | Afl. 2.046,00 |
Individually married or cohabiting | Afl. 49,00 | Afl. 1.023,00 |
Unmarried | Afl. 58,00 | Afl. 1.215,00 |
SVb also informs that effective January 1, 2023, the retirement age will increase by 6 months, becoming 64.5 years.
The compensation allowance (reparatietoeslag) also increases from Afl. 125,00 to Afl. 170,00.
Share this page